Stevens Elegance SX Lady Cityrad
Mentarga
Bestpreisgarantie Preisvergleichs Verzeichnis mit Suchfunktionen und direkte Links zu den besten internationalen Shopping-Websites.
Aufgepasst, verehrte Damenwelt: Das Elegance gibt es auch in der SX-Version - mit einer Extraportion Komfort. Dafür sorgen die schluckfreudige Federgabel sowie die ausgewogene Geometrie des Aluminiumrahmens.
- Shimano-Antrieb: Nexus 8-Gang Nabenschaltung
- Verstärkter Rahmen mit hoher Seitensteifigkeit
- 3-Kreis-Bremssystem mit Rücktritt und Felgenbremsen
- Bumm LED-Frontscheinwerfer mit Senso-Automatik
- Leichtlauf-Nabendynamo und LED-Standrücklicht
Detail Product
| CHASSIS | ||
| Steuersatz: | VP MH306 1 1/8" Integrated, Sealed System | |
| Bremsen: | Tektro STB01 AL V-Bremsen | Rücktrittbremse | |
| Sattel: | Selle Royal Wave RVS | |
| Stütze: | Oxygen Vision | |
| Beleuchtung: | Bumm Lyt B Senso LED | Toplight Flat+ | |
| Extras: | Stevens Travel Gepäckträger, Integrierter Hinterbauständer, Klingel | |
| ANTRIEB | ||
| Schaltung hinten: | Shimano Nexus Inter 8 Alu SG-8C31 | |
| Umwerfer vorne: | - | |
| Kette: | KMC Z510RB | |
| Kassette: | Shimano Ritzel 20 Zähne | |
| Kurbel: | Shimano FC-NX75, 38 Z | |
| Pedale: | City Alu | |
| LAUFRÄDER | ||
| Naben: | Shimano DH-3N20/Nexus SG-8C31 | |
| Felgen: | Ryde Travel Pro | |
| Reifen: | Schwalbe Citizen PP, 700x40C Reflex | |
| COCKPIT | ||
| Lenker: | Oxygen Vista Sport 15° 61 cm | |
| Vorbau: | Oxygen Versa 3, höhen- und neigungsverstellbar | |
| Schalthebel: | Shimano Nexus 8 SL-8S30 | |
| Bremshebel: | Tektro ML 520 | |
| DATEN | ||
| Gewicht: | ca. 16.7 kg | |
| Rohrmaterial: | Aluminium 7005 s-wall | |
| Gabel: | SR Suntour CR8V Aluminium, 50mm, verstellbar | |
| Größen: | 46, 50, 54 cm | |
| Farben: | velvet black | |
| Modelljahr: | 2013 |
Product Title : Stevens Elegance SX Lady Cityrad

0 Kommentare
Kommentar veröffentlichen